序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 合同年限 | 合同金額(億美元) | 處理能力(萬(wàn)立方米/天) | 簽署時(shí)間 |
1 | 吉達(dá)污水處理廠 | 15年 | 3.2 | 79 | 2022.9 |
2 | 曼污水處理廠 | 15年 | 2.8 | 不低于50 | 2024.4 |
3 | 胡拜爾污水處理廠 | 15年 | 2.1 | 不低于50 | 2024.4 |
03. 國(guó)際資本競(jìng)爭(zhēng)格局深度解析
3.1沙特水務(wù)國(guó)際資本概覽·主要國(guó)際參與國(guó)家/企業(yè)
國(guó)家/地區(qū) | 企業(yè)數(shù)量 | 主要企業(yè) |
西班牙 | 10 | Cobra、Acciona Agua、GS Inima、Sacyr Agua、Lantania Aguas等 |
中國(guó) | 8 | 中國(guó)港灣(CHEC)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)集團(tuán)(CGGC)、中國(guó)鐵建(CRCC)、中國(guó)電建等 |
法國(guó) | 4 | Engie、Veolia、SAUR、Passavant |
埃及 | 3 | Orascom Construction、Hassan Allam Holding |
日本 | 3 | Marubeni、Sojitz Corporation |
印度 | 3 | VA TECH WABAG、JWIL Infra、Essar Power、Vishvaraj |
阿聯(lián)酋 | 3 | Metito、UTICO、PACT Engineering |
英國(guó) | 2 | Hydro Industries Ltd |
德國(guó) | 1 | Passavant Energy & Environment |
荷蘭 | 3 | Strukton、Arkoil Technologies |
塞浦路斯 | 1 | Archirodon、J&P International |
馬來(lái)西亞 | 1 | Malakoff Corporation Berhad |
其他地區(qū) | 5 | 意大利、韓國(guó)、新加坡等 |
·按項(xiàng)目類別統(tǒng)計(jì)國(guó)際企業(yè)參與情況
項(xiàng)目類別 | 總參與企業(yè) | 國(guó)際企業(yè)占比 | 主要特點(diǎn) |
脫鹽項(xiàng)目 | 35-44個(gè) | 40-50% | 國(guó)際水務(wù)企業(yè)優(yōu)勢(shì)強(qiáng) |
污水處理 | 40-50個(gè) | 35-45% | 混合國(guó)際+本地 |
輸水項(xiàng)目 | 20-31個(gè) | 30-40% | 本地企業(yè)相對(duì)優(yōu)勢(shì) 編輯:趙凡
贊
網(wǎng)友評(píng)論
人參與
|
條評(píng)論
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
![]() |