建立國家層面水資源"資產(chǎn)負債表",系統(tǒng)核算所有水源的流入、流出和存量
實現(xiàn)水資源量化管理和精準(zhǔn)調(diào)控
預(yù)算流程管理
規(guī)劃和控制水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施(淡化廠、輸水管道等)的重大投資預(yù)算
確保公共資金有效分配和使用
機構(gòu)影響力:MEWA的決策影響從監(jiān)管層到每一個終端用戶的整個鏈條,確保沙特水務(wù)管理成為系統(tǒng)化、長遠規(guī)劃的國家戰(zhàn)略問題,而非零散的工程項目1.3 第二層級:監(jiān)管執(zhí)行與行業(yè)賦能職能定位:連接頂層設(shè)計與具體運營的"神經(jīng)中樞",確保戰(zhàn)略政策有效落地,為運營活動創(chuàng)造良好環(huán)境。核心機構(gòu):沙特水務(wù)局(SWA - Saudi Water Authority)機構(gòu)背景:SWA成立于約2020年,行政上隸屬MEWA,但在職能上具有獨立監(jiān)管權(quán)。其設(shè)立是為響應(yīng)《國家水戰(zhàn)略2030》核心改革要求:將"水務(wù)運營"與"行業(yè)監(jiān)管"分離,建立獨立監(jiān)管體系。
支柱 | 核心職能 | 實施手段 |
監(jiān)管監(jiān)督 | 對SWCC、NWC等運營機構(gòu)進行全面監(jiān)管,確保履行特許經(jīng)營協(xié)議 | 制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、審批重大投資、監(jiān)控運營績效 |
監(jiān)測與合規(guī) | 確保所有行業(yè)參與者遵守政策法規(guī) | 建立監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場審計、違規(guī)處罰機制 |
可持續(xù)供水與管理 | 平衡供需,保障水安全,推動資源可持續(xù)利用 | 制定綜合管理計劃、推動節(jié)水措施、管理地下水回灌 |
能力建設(shè) | 提升監(jiān)管機構(gòu)自身及運營公司的專業(yè)能力 | 通過水務(wù)專業(yè)學(xué)院提供培訓(xùn)、認證課程 |
消費者權(quán)益 | 保護用戶權(quán)益,提升公共服務(wù)滿意度 | 建立客戶服務(wù)中心、處理投訴機制、監(jiān)督服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
促進經(jīng)濟發(fā)展 | 吸引投資、刺激增長、實現(xiàn)"沙特化"目標(biāo) | 中央投資者服務(wù)中心、PPP項目設(shè)計、本地化率要求 |
創(chuàng)新與數(shù)字化 | 驅(qū)動技術(shù)變革和效率提升 | 運行創(chuàng)新孵化器、管理研發(fā)中心、推廣智能技術(shù) |
監(jiān)管理念轉(zhuǎn)變:從傳統(tǒng)"命令與控制"轉(zhuǎn)向"賦能式監(jiān)管",不僅確保運營公司"正確地做事"(合規(guī)達標(biāo)),更通過戰(zhàn)略賦能引導(dǎo)行業(yè)"做正確的事",實現(xiàn)Vision 2030宏大目標(biāo)。1.4 第三層級:專業(yè)運營與服務(wù)提供職能定位:將戰(zhàn)略、政策和監(jiān)管轉(zhuǎn)化為實際服務(wù)和產(chǎn)品,直接負責(zé)生產(chǎn)、輸送、處理和回用每一滴水。

六大運營環(huán)節(jié)及執(zhí)行機構(gòu)
序號 | 運營環(huán)節(jié) | 執(zhí)行機構(gòu) | 具體職責(zé) | 規(guī)模與能力 |
1 | 海水淡化 | 沙特鹽水轉(zhuǎn)化公司 (SWCC) | 海水淡化生產(chǎn)可飲用淡水;地下水/地表水凈化處理 | 全球最大海水淡化公司日淡化能力:1,200萬m3凈化能力:400萬m3/日 |
2 | 運輸與戰(zhàn)略儲存 | 水務(wù)運輸公司(WTCO) | 通過主干管道將淡化水從沿海輸送至全國消費中心;運營大型地下儲水庫 | 主干管網(wǎng):14,000公里戰(zhàn)略儲備:3,700萬m3城市配水管道:135,000公里 |
3 | 配送 | 國家水務(wù)公司(NWC) | 管理城市配水管網(wǎng),將水輸送至終端用戶;水表管理、抄表收費、客戶服務(wù) | 配水管網(wǎng):135,000公里服務(wù)用戶:220萬+目標(biāo):100%覆蓋率 |
4 | 污水收集 | 國家水務(wù)公司(NWC) 編輯:趙凡
贊
網(wǎng)友評論
人參與
|
條評論
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。
![]() |